Программы передачи личных сбережений
Сохраните и приумножьте свои сбережения!
Сохраните и приумножьте свои сбережения!
Программа | Срок (месяцы) | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Надежный доход | 60 | 16 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода | |
Прочный доход | 48 | 16 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода | |
Авторитет | 36 | 20,40% | 16 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 | — | 16,60 | 1-3 месяц 0,9% ежемесячно 4-6 месяц 1,3% ежемесячно 7-9 месяц 1,6% ежемесячно 10-12 месяц 1,9% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | — | 0,1% | — |
Пенсионный доход 2 года | 24 | 21,5% | 18 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев 0,1% От 12 месяцев 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход | 12 | 19,50% | 17,95 | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Турбо-доход | 12 | — | 17,45% 16,95 15,95 *+1.5% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | — | — | 0,1% | — |
Доступный доход | 6 | 17,1% 18,1% | 16,50% *+1% Пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Легкий старт | 3 | 16,20% | 16 | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «ФинансГозЗаймы» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива. Минимальный размер передаваемых личных сбережений – 1000 руб. Максимальная сумма личных сбережений расчитывается ежедневно.
