Программы передачи личных сбережений
Сохраните и приумножьте свои сбережения!
Программа | Срок | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Надежный доход | 60 месяцев | 14% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прочный доход | 48 месяцев | 14% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Авторитет | 36 месяцев | 14% | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1% От 12 месяцев - 0,5% От 24 месяцев - 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 месяцев | 12,7% | 1-3 месяц | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
4-6 месяц | |||||||
7-9 месяц | |||||||
10-12 месяц | |||||||
Пенсионный доход 2 года | 24 месяца | 14% | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1% От 12 месяцев - 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход | 12 месяцев | 13,95% | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Популярный доход | 12 месяцев | 13,9% | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 15% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Турбо-доход | 12 месяцев | 13,95% | За каждые 3 месяца вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
12,95% | За каждые 6 месяцев вперед | ||||||
11,95% | За 12 месяцев вперед | ||||||
*+1,5% пенсионерам | |||||||
Доступный доход | 6 месяцев | 12,5% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
*+1% | |||||||
Легкий старт | 3 месяца | 12,45% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Свободный доход | От 1 месяца до 60 месяцев | 7,45 % | Ежемесячно | + | Не предусмотрено | До 30 дней - 0,1% От 1 месяца - 7,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «ФинансГозЗаймы» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива. Минимальный размер передаваемых личных сбережений – 1000 руб. Максимальная сумма личных сбережений расчитывается ежедневно.