Программы передачи личных сбережений
Сохраните и приумножьте свои сбережения!
Сохраните и приумножьте свои сбережения!
Программа | Срок (месяцы) | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Надежный доход | 60 | 25,40% | 16,5 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прочный доход | 48 | 23,15% | 16,5 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Авторитет | 36 | 21,20% | 16,5 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 | – | 15,2 | 1-3 месяц 0,75% ежемесячно 4-6 месяц 1,15% ежемесячно 7-9 месяц 1,42% ежемесячно 10-12 месяц 1,72% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | – | 0,1% | – |
Пенсионный доход | 12 | 17,75% | 16,45 | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Турбо-доход | 12 | – | 16,45% 15,45 14,45 *+1,5 Пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | – | – | 0,1% | – |
Доступный доход | 6 | 15,5% 16,5% | 15 *+1 Пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Свободный доход | 1-60 | – | 9,95 | Ежемесячно | + | – | До 30 дней – 0,1% От 1 месяца – 9,95% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «ФинансГозЗаймы» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива. Минимальный размер передаваемых личных сбережений – 1000 руб. Максимальная сумма личных сбережений расчитывается ежедневно.